
Pewnego sobotniego dnia w Radomiu…
Ale, ale relację ogólną to można przeczytać na wspinanie.pl. Tu podsumujmy imprezę lokalnie. 😉
Po pierwsze: dzięki za start, za atmosferę i za (górnolotnie pojadę) kultywowanie braterstwa liny, tudzież siostrzeństwa. Fajnie widzieć Was wszystkich skupionych na rozwiązywaniu problemów wspinaczkowych i zapominających o bożym świecie, ale pamiętających o poklepaniu po plecach współwspinaczy, którzy tego potrzebują. Takie miłe gesty są ważną częścią naszego sportu.
Po drugie: znów było nas więcej. Co oznacza, że coraz więcej osób jest w stanie trafić do Radomia, a to łechce mój lokalny patriotyzm. Wysiłek nie idzie na marne. Może kiedyś i bulderowcy pokonają swój lęk wysokości…
Po trzecie cieszę się, że nie było za trudno, ale i nie nudno. Nowe chwyty i paczki od YelloWall się sprawdziły, stare Core’a są klasą samą w sobie i kręcąc nową drogę odkrywam je na nowo, a stopnie od EuroHolds… jak my mogliśmy bez tego żyć?
Mam jeszcze parę pomysłów na przyszły rok i nie zawaham się ich użyć! Już dziś zapraszam na jesień 2023 roku na 7 edycję Wariantu Radom!
Kuba Janiak
Dziękujemy sponsorom wydarzenia
Decathlon Radom
Piekarnia Fogiel&Fogiel
APM Polskie Śruby
Canal+
Kompania Piwowarska
YelloWall – paczki, chwyty i routsetting

Wyniki finałów
Pierwsze kroki – Juniorzy
1 Jan Kord
2 Hanna Słomińska
3 Natalia Tarnik
4 Bartosz Mamajek
Pierwsze kroki – Kobiety
1 Monika Totczyk
2 Katarzyna Nowocień
3 Maria Piękoś
4 Klaudia Stefaniuk
Pierwsze kroki – Mężczyźni
1 Maciej Karwala
2 Filip Kośla
3 Tomasz Wojciechowski
4 Maciej Toczewski
Łoję wszystko – Kobiety
1 Katarzyna Zygo
2 Pola Dobrowolska
3 Joanna Gajewska
4 Łucja Ciborowska
Łoję wszystko – Mężczyźni
1 Jerzy Lis
2 Jan Swęd
3 Grzegorz Swęd
4 Łukasz Kondratowicz
I klasyfikacja po eliminacjach
Pierwsze kroki – Juniorzy
| 1 | Jan | Kord | CW Grota | 29 |
| 2 | Hanka | Słomińska | CW Grota | 28 |
| 3 | Bartosz | Mamajek | KW Olsztyn | 26 |
| 4 | Natalia | Tarnik | Agama | 24 |
| 5 | Laura | Prozner | CW Grota | 12 |
| 6 | Jan | Ostatek | Radom | 5 |
| 7 | Aniela | Stachurska | Radom | 0 |
Pierwsze kroki – Kobiety
| 1 | Klaudia | Stefaniuk | CW Grota | 26 |
| 2 | Monika | Totczyk | 18 | |
| 3 | Kasia | Nowocień | CW Grota | 17 |
| 4 | Marysia | Piękoś | CW Grota | 16 |
Pierwsze kroki – Mężczyźni
| 1 | Maciej | Karwala | Kraków | 33 |
| 2 | Tomasz | Wojciechowski | CW Grota | 28 |
| 3 | Filip | Kośla | CW Grota | 27 |
| 4 | Maciek | Toczewski | Soloist | 26 |
| 5 | Filip | Pawlak | Radom | 25 |
| 6 | Mateusz | Wnukowski | Decathlon Radom | 20 |
| 7 | Łukasz | Madej | CW Grota | 17 |
| 8 | Wojciech | Pająk | Stargard | 17 |
| 9 | Nikodem | Pieczeniak | Radom | 10 |
| 10 | Marcin | Kociszewski | Radom | 0 |
| 11 | Tobiasz | Osicki | Blok Line Poznań | 0 |
| 12 | Bartek | Stępień | Radom | 0 |
| 13 | Błażej | Wąsik | Radom | 0 |
Łoję wszystko – Kobiety
| imię | nazwisko | miasto/klub | punkty | |
| 1 | Katarzyna | Zygo | Skarpa Lublin | 30 |
| 2 | Joanna | Gajewska | UKA | 26 |
| 3 | Łucja | Ciborowska | UKA Murall | 22 |
| 4 | Pola | Dobrowolska | Murall/UKA W-wa | 22 |
| 5 | Maja | Kroh | Szkola Wspinania Tomasz Rybski | 19 |
| 6 | Nina | Niziołek | UKA Murall/W-wa | 18 |
| 7 | Kaja | Świątek | UKA Murall | 15 |
| 8 | Kinga | Grzesiak | Szkoła Wspinania Tomasz Rybski | 14 |
| 9 | Renata | Kozłowska | CW Grota | 14 |
| 10 | Julia | Szymańska | Murall UKA Warszawa | 14 |
| 11 | Amelia | Swęd | UKA Murall | 12 |
| 12 | Karolina | Paprzycka | Skarpa Lublin | 7 |
| 13 | Monika | Krakowiak | CW Grota | 0 |
Łoję wszystko – Mężczyźni
| 1 | Jerzy | Lis | Szkoła Wspinania Gorilla | 36 |
| 2 | Łukasz | Kondratowicz | Squash Odlewnicza 7 | 31 |
| 3 | Grzesiek | Swęd | UKA | 30 |
| 4 | Janek | Swęd | UKA Murall | 25 |
| 5 | Tomasz | Rybski | ryba_na_scianie | 22 |
| 6 | Franek | Bilejczyk | Murall UKA Warszawa | 21 |
| 7 | Jakub | Prozner | CW Grota | 18 |
| 8 | Karol | Sekutowski | Decathlon Radom | 17 |
| 9 | Paweł | Kruszyński | Skarpa Lublin | 16 |
| 10 | Szymon | Stachura | Skarpa Lublin | 15 |
| 11 | Paweł | Zając | Kraków | 10 |
| 12 | Szymon | Borkowski | UKA Murall | 0 |



