Wyniki MMA vol.2

Miejsce Imię Nazwisko Top bonus Topy ilość prób Bonusy ilość prób
1 Marta Czajkowska 15 17 1 1 3 4
2 Karina Mirosław 17 18 1 8 3 10
3 Ewa Załuska 13 15 2 3
4 Gosia Rudzińska 17 18 2 5
5 Wiktoria Młocka 13 16 2 6
6 Asia Oleksiuk 13 15 2 6
7 Katarzyna Janas 11 14
8 Kaja Matejek-Zarębska 10 14
9 Ola Romejko-Klentak 9 14
10 Martyna Kuriga 8 13
11 Kasia Mirosław 8 12
12 Katarzyna Najman 7 15
13 Barbra Czyżewska 7 13
14 Patrycja Chudziak 7 11
15 Agata Żyśko 7 10
16 Kasia Pręgowska 5 13
17 Agnieszka Kuklik 5 12
18 Dominika Bryła 5 11
18 Aleksandra Jelonek 5 11
18 Anita Krzeminska 5 11
21 Monika Molenda 5 10
21 Milena Poniewozik 5 10
21 Paulina Sidor 5 10
24 Martyna Wątły 4 12
25 Magda Nadolna 4 11
26 Agata Fogiel 4 6
27 Bożena Bator 3 10
28 Marta Bieniek 2 9

 

 

Eleminacje Finały
Miejsce Imie Nazwisko Top bonus Topy ilość prób Bonusy ilość prób
1 Aleksander Romanowski 18 18 3 6 4 7
2 Roman Główka 18 18 0 4 10
3 Jakub Ginszt 18 18 0 2 4
4 Piotruś Ginszt 17 18
4 Grzegorz Karolak 17 18
4 Adam Karpierz 17 18
4 Piotr Kazubski 17 18
4 Przemek Klentak 17 18
4 Karol Kowalczyk 17 18
4 Grzegorz Lenartowicz 17 18
4 michal Łodziński 17 18
4 Stefan Madej 17 18
4 Paweł Michalczyk 17 18
4 MikOŁAJ NOWOTNIK 17 18
4 Adam Pracownik 17 18
4 Adam Pustelnik 17 18
4 Tadeusz Sługocki 17 18
4 Maksymilian Wrzask 17 18
19 Aleksander Wiktor Szczuchniak 17 17
20 Przemek Dankiewicz 16 18
20 Kamil Gomółka 16 18
22 Tomek Rumianowski 16 17
23 Andrzej Szypowski 15 18
24 Andrzej Chrapowicki 15 17
24 Kuba Kozłowski 15 17
24 Alex Raczyński 15 17
27 Mikołaj Ostrzycki 15 16
28 Michał Rajski 14 17
29 Tomek Czajkowski 14 16
29 Karol Denis 14 16
29 Dominik Wiśniewski 14 16
32 Tadeusz Chodorowski 14 15
33 Piotr Czyż 13 16
33 Bartek Gmaj 13 16
33 Michał Kawecki 13 16
33 Cezary Krakowiak 13 16
33 Adam Łyjak 13 16
38 Marcin Rogowski 13 15
39 Mariusz Bartosiewicz 13 14
40 Bartłomiej Wołyńczyk 13 13
41 Sebastian Bujak 12 16
41 Marcin kuklik 12 16
41 Przemo Woś 12 16
44 Daniel Jeromin 12 15
44 Maciej Orłowski 12 15
46 Michal Rożak 12 14
47 Robert Pietkiewicz 12 13
48 Gelo Mróz 11 17
49 Piotr  Chojnacki 11 12
50 Bartosz Błachnia 11 12
51 Tomasz Mróz 10 15
51 Marek Skiba 10 15
53 Jakub Korzeniowski 10 14
54 Piotr Wolny 10 13
55 Sławomir Brzeziński 10 12
55 Łukasz Dadlez 10 12
57 Jacek Walczyński 9 13
58 Konrad Boczyński 9 12
58 Łukasz Grzeszczyk 9 12
60 Piotr Kowalczyk 9 11
61 Piotr Lipiński 8 13
61 Marcin Rajewski 8 13
63 Leszek Gazicki 8 11
64 Janusz Szczur 8 10
65 Rafał Nawrot 7 13
66 Gilbert Baćmaga 7 11
66 Piotr Długosz 7 11
68 Marcin Kaleta 7 10
69 Łukasz Maczułajtys 6 11
70 Kamil Antoniewicz 6 9
71 Tomasz Rybski 6 8
72 Paweł Papka 5 13
73 Łukasz Zioło 5 10
74 michal dąbrowski 5 9
74 mirek nietupski 5 9
76 Maciej Niewiadomski 5 9
77 Daniel Podębski 4 11
77 Jakub Rajewski 4 11
79 Tomasz Cibor 4 10
80 Paweł Raczyłło 4 9
80 Adam Woźniak 4 9
82 Piotr Golański 4 8
82 Mateusz Przepiórka 2 8
84 Artur Smęt 2 7

Dodaj komentarz