Bez zbędnych wstępów przedstawiamy wyniki. Wyniki poniższe są już wynikami historycznymi, ponieważ zawody się już odbyły. I tak wszyscy od razu przejdą do tabelki z nazwiskami, więc nie wiadomo zupełnie po co tutaj cokolwiek piszemy. Czy ktoś czyta takie wstępy? Raczej nie. Raczej wszyscy są zainteresowani, które miejsce zajęli i czy kumpela lub kumpel wypadli gorzej (hehey!) lub lepiej od nas (oszukali nas!). Powinniśmy więc czym prędzej przejść do konkretów, ale suchary są naszą nieodłączną specjalnością (czyt. nic innego nam nigdy nie wyszło, może prócz włosów), więc nie mogliśmy się opanować. Tak więc wyniki…
Może jeszcze tylko żart o tym jak wchodzą do baru mufti, rabin i książ… albo lepiej nie…
FINAŁY
Amatorzy – Panie
1. Gabriela Ściegienna 1T0B
2. Alicja Dołkin 0T1B
3. Aleksandra Korcz 0T1B
4. Monika Krakowiak 0T1B
Amatorzy – Panowie
1. Krzysztof Lewko 2T0B
2. Karol Sekutowski 1T2B
3. Tomasz Rewerski 1T0B
4. Paweł Raczyłło 0T3B
Pro – Panie
1. Dominika Sołtys 3T0B
2. Zuzanna Sas 2T1B
3. Aleksandra Nowocień 2T0B
4. Nadia Pierzchalska 1T1B
5. Patrycja Mikulaska 1T0B
Pro – Panowie
1. Maksymilian Wrzask 2T2B
2. Łukasz Grymulski 2T2B
3. Adam Wróblewski 1T2B
4. Piotr Czyż 1T2B
5. Antonii Wilkoński 1T2B
6. Daniel Romek 0T3B
7. Seweryn Jagiełło 0T3B
Juniorzy
1. Wiktoria Różycka
2. Amalia Swęd
3. Bartłomiej Głowacki
I klasyfikacja zbiorcza:
Amatorzy – Panie
TOP | BONUS | ||||
1 | Alicja | Dołkin | 20 | 0 | |
2 | Monika | Krakowiak | Grota/Atomówki | 19 | 1 |
3 | Aleksandra | Korcz | GIBBON | 19 | 0 |
3 | Gabriela | Ściegienna | Mobius Studio | 19 | 0 |
5 | Magdalena | Pater | Crux | 18 | 1 |
6 | Katarzyna | Stępień | 18 | 0 | |
7 | Natalia | Osuch | GIBBON | 17 | 3 |
8 | Paula | Całusińska | 10 | 4 |
Amatorzy – Panowie
TOP | BONUS | ||||
1 | Krzysztof | Lewko | 19 | 1 | |
2 | Karol | Sekutowski | G/G/D | 19 | 0 |
3 | Paweł | Raczyłło | GIBBON/GROTA | 18 | 1 |
4 | Tomasz | Rewerski | KW Kotłownia | 18 | 0 |
5 | Przemysław | Kowalczyk | CW Grota | 17 | 2 |
5 | Michał | Wojtysiak | 17 | 2 | |
7 | Marek | Ballaun | Suszito | 17 | 1 |
7 | Karol | Durasiewicz | GIBBON/GROTA | 17 | 1 |
9 | Jakub | Bortkiewicz | 17 | 0 | |
9 | Marcin | Sieczka | Grota | 17 | 0 |
9 | Mariusz | Tofil | ŚKA | 17 | 0 |
12 | Tadeusz | Kądziela | Warszawa | 13 | 2 |
13 | Ksawery | Lis | GIBBON | 11 | 3 |
14 | Krzysztof | Milewski | Suszito | 9 | 1 |
15 | Jarosław | Młynarczyk | CW Grota | 8 | 6 |
16 | Aleksander | Rywacki | GIBBON | 8 | 3 |
17 | Tomasz | Zając | CW Grota | ||
18 | Marcin | Michalak | |||
19 | Marcin | Obrębski | Suszito | ||
20 | Michał | Waśkiewicz | szuszito friend |
Pro – Panie
TOP | BONUS | ||||
1 | Dominika | Soltys | Volt boulderownia | 19 | 0 |
2 | Zuza | Sas | Bielsko – Biała | 18 | 1 |
2 | Nadia | Pierzchalska | GIBBON | 18 | 1 |
3 | Aleksandra | Nowocień | Crux | 17 | 1 |
4 | Patrycja | Mikulska | 16 | 1 |
Pro – Panowie
TOP | BONUS | ||||
1 | Maksymilian | Wrzask | Zerwa/Gibbon | 20 | 0 |
1 | Antoni | Wilkoński | KW PIASTOSZYN | 20 | 0 |
3 | Piotr | Czyż | ŚKA | 19 | 1 |
3 | Łukasz | Grymulski | KW Kotłownia | 19 | 1 |
3 | Seweryn | Jagiełło | ŚKA | 19 | 1 |
3 | Daniel | Romek | Mobius Studio | 19 | 1 |
3 | Adam | Wróblewski | KW PIASTOSZYN | 19 | 1 |
8 | Hubert | Król | CW Grota | 19 | 0 |
9 | Paweł | Migas | 17 | 2 | |
10 | Piotr | Chojnacki | Zerwa | 18 | 1 |
10 | Paweł | Swajdo | ŚKA | 18 | 1 |
12 | Wojciech | Kucharczyk | Cw Grota | 18 | 0 |
13 | Mikołaj | Olizar-Zakrzewski | KW BLOCO | 17 | 2 |
14 | Kacper | Czubacki | NowyNatolin | 17 | 1 |
14 | Janusz | Szczur | Zerwa | 17 | 1 |
14 | Konrad | Wątły | GIBBON | 17 | 1 |
14 | Karol | Kiercz | 17 | 1 | |
14 | Krzysztof | Włodarczyk | 17 | 1 | |
19 | Grzesiek | Swęd | Murall | 16 | 2 |
20 | Igor | Kardynał | ŚKA | 16 | 1 |
21 | Rafał | Nawrot | UKA | 14 | 3 |
22 | Kacper | Lasota | GIBBON/GROTA | 13 | 2 |
23 | Jarosław | Głowacki | Zerwa | ||
24 | Maciej | Chwala | Crux |
Relaks
Noż przecież po to startowali w kategorii Relaks, żeby nie mieć karty startowej, nie wypełniać karty startowej, nie oddawać karty startowej i nie mieć klasyfikacji generalnej. Tylko wspin, tylko fun.