Zawody zakończone, punkty policzone!
Dziękujemy Wszystkim za przybycie, pyszną zabawę i walkę fair-play. W końcu co to za fantastyczne zawody bez fantastycznych zawodników! Zasłużyliście na pączka (albo sznekę)!
My już myślimy o przyszłorocznej edycji – MMA4. Czy będą 44 baldy? To może być niebezpieczna tradycja… A na jesień szykujcie wytrzymałość na Wariant Radom – mistrzostwa Radomia we wspinaczce na trudność.
Podium damskie:
1. Karina Mirosław
2. Joanna Oleksiuk
3. Dominika Sołtys
4. Agata Żyśko
5. Hanna Szkudelska
Podium męskie:
1. Tomek Rumianowski
2. Marek Balcerski
3. Konrad Janek
4. Paweł Żuk
5. Tomek Czajkowski
I wyniki łączne, w podziale na kategorie:
Juniorzy – eliminacje
miejsce | imię | nazwisko | klub/sponsor | liczba punktów |
1 | Piotr | Oleszczuk | KW Warszawa/CW Murall | 90 |
1 | Bartek | Winiarek | KW Warszawa/CW Murall | 90 |
2 | Jan | Tkaczyk | Pol-Inowex Skarpa Lublin | 76 |
3 | Anna | Szkliniarz | ŚKA | 55 |
4 | Basia | Burczyk | ŚKA | 54 |
5 | Barbara | Wójcik | KW Kielce | 51 |
6 | Konrad | Wątły | Gibbon/Grota | 33 |
7 | Piotr | Wolski | Gibbon/Grota | 19 |
8 | Bartosz | Zimka | Gibbon/Grota | 14 |
9 | Bartłomiej | Głowacki | Gibbon/Grota | 13 |
Kobiety – eliminacje
miejsce | imię | nazwisko | klub/sponsor | |
1 | Karina | Mirosław | Pol-Inowex Skarpa Lublin | 90 |
1 | Agata | Żyśko | KW Kotłownia | 90 |
2 | Dominika | Soltys | KW Kielce | 88 |
3 | Joanna | Oleksiuk | Crux/KWW/Iura | 87 |
4 | Hanna | Szkudelska | 83 | |
5 | Dominika | Bryla | KW Kielce | 82 |
6 | Ania | Urbańska | CRUX | 70 |
7 | Ola | Nowocień | 62 | |
8 | Joanna | Wrzask | WSD Zerwa | 46 |
9 | Martyna | Wątły | WSD Zerwa | 42 |
10 | Ola | Cichecka | 41 | |
11 | Bogusia | Smolarek | Grotto Wrocław | 26 |
Mężczyźni – eliminacje
miejsce | imię | nazwisko | klub/sponsor | |
1 | Konrad | Janek | Pol-Inowex Skarpa Lublin | 95 |
2 | Marek | Balcerski | CRUX | 94 |
2 | Tomasz | Czajkowski | 94 | |
3 | Tomek | Rumianowski | Crux/KWW/Iura | 93 |
3 | Paweł | Żuk | Crux | 93 |
4 | Rafał | Hałasa | KW Kotłownia | 91 |
5 | Mateusz | Charycki | KW Kotłownia | 89 |
6 | Paweł | Bednarz | KW Warszawa | 88 |
7 | Mateusz | Chrzęst | 86 | |
8 | Kacper | Czubacki | 85 | |
8 | Tomasz | Olszewski | 85 | |
9 | Kamil | Filas | Mobius | 76 |
9 | Daniel | Sromek | Mobius | 76 |
9 | Dominik | Wisniewski | UKA | 76 |
10 | Szymon | Pomorski | KW Kotłownia | 75 |
11 | Janusz | Szczur | 73 | |
12 | Konrad | Czajka | UM Lublin | 70 |
13 | Paweł | Kowalik | 65 | |
13 | Łukasz | Leszko | 65 | |
14 | Michał | Denkowski | UM Lublin | 62 |
14 | Marcin | Sieczka | CW Grota | 62 |
15 | Marcin | Grabarczyk | UKA Warszawa | 60 |
16 | Karol | Sekutowski | CW Grota | 58 |
17 | Damian | Kubicki | ŚKA | 57 |
18 | Marcin | Jółkowski | 56 | |
19 | Kamil | Denkowski | CRUX | 54 |
20 | Łukasz | Radwański | 53 | |
21 | Krzysztof | Włodarczyk | 52 | |
22 | Przemek | Kowalczyk | CW Grota | 51 |
23 | Paweł | Raczyłło | CW Grota | 49 |
24 | Artur | Czarnecki | CW Grota | 46 |
25 | Adam | Woźniak | CW Grota | 45 |
26 | Maks | Cieniuch | 42 | |
27 | Hubert | Król | CW Grota | 41 |
28 | Filip | Kośla | CW Grota | 10 |
A bardziej szczegółowa punktacja dostępna jest tutaj.
Galeria i relacja na Wspinanie.pl już wkrótce.